El karting de Concordia cerró el año
Con 31 máquinas en pista y con un marco de público aceptable, teniendo en cuenta que el clima no acompaño, se disputó el Premio Coronación del Karting Regional de Concordia.
Terminó el campeonato 2023 del AKAC (Asociación Karting Autodromo Concordia). Ya se conoce quienes son los campeones. pero todavía falta una actividad, la cena coronación.
Categoría Escuela:
En la categoría Escuela se coronó Gaspar Maschio.
Final
1 LEINEKER, Ivan AKAC-110Escuela 8 6:57.455 51.198
2 BENIGNI, Valentino AKAC-110Escuela 8 0.093 6:57.548 51.633
3 ACUÑA, Mateo AKAC-110Escuela 8 4.254 7:01.709 51.523
4 MATEO DUBOIS AKAC-110Escuela 7 1 Vuelta 6:58.968 59.128
5 PENCO, Jano AKAC-110Escuela 7 1 Vuelta 7:15.234 59.129
Campeonato:
1 Maschio, Gaspar 187
2 Leineker, Iván 159,5
3 Benigni, Valentino 95
4 Acuña, Mateo 77
5 Fernandez, Bautista 74
6 Dubois, Mateo 68
7 Beade, Felipe 24
8 Grimaldi, Gustavo 24
9 Prelat, Benjamín 21
10 Morinigo, Santiago 19
Categoría 150 A:
En la 150 A, Gaspar Maschio se quedó con el campeonato en la pasada fecha.
Final
1 MASCHIO, Gaspar AKAC-150A 12 8:54.812 44.385
2 GRIMALDI, Gustavo AKAC-150A 12 24.644 9:19.456 45.595
3 MÜLLER, Joaquin AKAC-150A 10 2 Vueltas 9:36.300 45.741
4 GIMENEZ, Matias AKAC-150A 2 0 Vueltas 1:32.322 47.492
Campeonato:
1 Maschio, Gaspar 201,5
2 Grimaldi, Gustavo 114,5
3 Pagola, Joaquín 113
4 Muller, Joaquín 92,5
5 Gomez, Ernesto 83
Categoría 150 B:
En la 150 B, Matias Mouchet se quedó con el campeonato.
Final
1 MOUCHETT, Matias AKAC-150B 12 8:56.196 44.506
2 RIVERO, Cesar AKAC-150B 12 5.862 9:02.058 44.955
3 BORSOTTI, Albano AKAC-150B 12 8.879 9:05.075 44.922
4 OLIVIERI, Jonathan AKAC-150B 12 9.063 9:05.259 44.422
5 ARRIJURIA, Fernando AKAC-150B 12 9.782 9:05.978 44.766
6 GOMEZ, Mario AKAC-150B 12 15.496 9:11.692 44.817
8 FRENE, Fabian AKAC-150B 12 18.034 9:14.230 45.636
9 PIERINI, Facundo AKAC-150B 11 1 Vuelta 8:13.621 44.335
No clasificado
EX GIOVENALLE, Santiago.
EX GOMEZ, Italo
Campeonato:
1 Mouchet, Matías 172
2 Pierini, Facundo 143,5
3 Gomez, Mario 131,5
4 Rivero, Cesar 131,5
5 Gomez, Ítalo 67,5
Categoría 150 C:
En la 150 C, Enzo Leineker se quedó con el campeonato.
Final
1 AZCUE, Lisandro AKAC-150C 12 9:05.204 45.177
2 GONZALEZ, Guillermo (M) AKAC-150C 12 2.433 9:07.637 45.148
3 LEINEKER, Enzo AKAC-150C 12 3.328 9:08.532 45.219
4 MILERA, Ruben (M) AKAC-150C 12 5.351 9:10.555 45.046
5 NUTZ, Ivan AKAC-150C 12 13.612 9:18.816 46.111
6 COSTABEL, Gabriel AKAC-150C 12 19.645 9:24.849 46.465
7 VIVIANI, Luis (M) AKAC-150C 12 20.526 9:25.730 46.215
8 OLIVIERI, Matias AKAC-150C 12 22.552 9:27.756 46.853
9 DUBOIS, Gaston AKAC-150C 7 5 Vueltas 5:17.278 44.836
10 COSTABEL, Oscar AKAC-150C 6 6 Vueltas 4:32.622 45.398
11 ROUDE, Fernando (M) AKAC-150C 1 1 Vueltas 50.827
12 FRANCOIS, Gustavo (M) AKAC-150C
Campeonato:
1 Leineker, Enzo 170
2 Francois, Gustavo (M) 129,5
3 Milera, Rubén (M) 118,5
4 Osengar, Leonardo (M) 98
5 Azcue, Lisandro 79,55
Categoría Master:
El campeón 2023 de la categoría Master es Gustavo Francois. El piloto de Concordia no tuvo su mejor fin de semana, pero la diferencia obtenida con los buenos resultados de las carreras anteriores le alcanzó para coronarse.
Final
1 GONZALEZ, Guillermo (M) AKAC-150C 12 2.433 9:07.637 45.148
2 MILERA, Ruben (M) AKAC-150C 12 5.351 9:10.555 45.046
3 VIVIANI, Luis (M) AKAC-150C 12 20.526 9:25.730 46.215
4 ROUDE, Fernando (M) AKAC-150C 1 1 Vueltas 50.827
5 FRANCOIS, Gustavo (M) AKAC-150C
Campeonato:
1 Francois, Gustavo 182,5
2 Milera, Rubén 162
3 Osengar, Leonardo 135
4 Gonzalez, Guillermo 96
5 Roude, Fernando 94,5
De esta manera el Karting de Concordia le bajó el telón a una importante temporada 2023, donde fines de diciembre en el salón de eventos del autódromo de Concordia se realizará la cena show para coronar a los campeones de este año.
Prensa AKAC.