TC en Toay: Lo que dejó las clasificaciones y las series del TCP

Este sábado comenzó la actividad de la 4° fecha del TC y TCP en el Autódromo de Toay en La Pampa. En el TC Pista se destacó Agustín Martinez quien terminó con podio en la clasifica y en la 1° serie. A su vez, Agustin De Brabandere tuvo una buena jornada culminando en el 2° lugar de la segunda serie del TC Pista.

Clasificación TCP

En la 4°clasificación del TC Pista en Toay La Pampa, Agustín Martinez fue el mejor: quedó 3° a 4 centésimas. Damián Markel 36° a 1.306 y Juan Garbelino 39° a 1.914. Agustín Debrabandere aparece 5°, pero su tiempo está en observación tras un posible exceso en el transito de pista en algún sector.

Resultados 1° clasificación

1 197 Quijada, Marcos 1 1:15.841
2 79 Chapur, Facundo 0.021
3 7 Martínez, Agustín 0.045

4 5 De Brabandere, Agustín 0.050
5 177 Pilo, Juan Pablo 0.152
6 102 Valle, Mario 5 1:16.001 0.160
7 72 Álvarez , Santiago 4 1:16.007 0.166
8 193 Castro, Marcos 0.213
9 94 De La Iglesia, Lautaro 0.233
10 68 Canapino, Matías 0.246
11 46 Olmedo, Jeremías 0.279
12 55 Salse, Sebastián 0.292
13 9 Fritzler, Otto 0.308
14 110 Azar, Diego 0.335
15 199 Palazzo, José Hernán 0.343
16 129 Carabajal, Lucas 0.347
17 10 Vázquez, Martín 0.388
18 16 Rasuk, José 0.451
19 107 Martínez, Tobías 0.494
20 8 Krujoski, Humberto 5 1:16.374 0.533
21 3 Craparo , Elio 4 0.630
22 87 Impiombato, Nicolás 0.706
23 166 Iglesias, Fernando M. 0.717
24 101 Weimann, Alejandro 0.779
25 54 Cotignola, Luciano 5 0.785
26 20 Boero, Pedro 4 0.809
27 99 Gandulia, Gabriel 0.849
28 333 Micheloud, Gustavo 0.977
29 117 Valle, Lucas 0.979
30 178 Tomasello, Juan Manuel 1.073
31 28 Panarotti, Lucas 1.079
32 37 Tomasello, Juan José 1.230
33 137 Scoltore, Juan 1.231
34 33 Di Scala, Cristian 1.254
35 113 Lugón, Rodrigo 1.264
36 50 Markel, Damián 1.306
37 69 Gentile, Pedro 5 1.324
38 34 López, Maximiliano 1.658
39 111 Garbelino, Juan 1.914
40 74 Granara, Ramiro 2.358
41 77 Abella, Sebastián 2.665

Clasificación TC

1 10 Castellano, Jonatan 1:14.483
2 3 Canapino, Agustín 0.137
3 96 Benvenuti, Juan Cruz 0.208

4 7 Pernía, Leonel 0.242
5 157 De Benedictis, Juan B. 0.301
6 28 Mangoni, Santiago 0.335
7 5 Di Palma, Josito 0.344
8 317 Rossi, Matías 0.367
9 103 Ramos, Christian Iván 0.374
11 83 Ardusso, Facundo 0.388
12 19 Moriatis, Emanuel 0.401
13 231 Urcera, José Manuel 0.437
14 101 Ugalde, Lionel 0.495
15 2 Lambiris, Mauricio 0.497
16 56 Todino, Germán 0.507
17 25 Ebarlín, Juan José 0.558
18 116 Ruggiero, Alan 0.590
19 4 Gianini, Juan Pablo 0.646
20 31 Fontana, Norberto 0.646
21 44 Della Motta, Facundo 0.651
22 14 Gini, Esteban 0.651
23 68 Santero, Julián 0.655
24 1 Werner, Mariano 0.657
25 177 Londero, Ayrton 0.722
26 95 Landa, Marcos 0.726
27 75 Alaux, Sergio 0.741
28 23 Bonelli, Nicolás 0.745
29 133 Aguirre, Valentín 0.757
30 11 Ledesma, Christian 0.764
31 38 Costanzo, Pablo 0.776
32 129 Trosset, Nicolás 0.782
33 122 Jakos, Andrés 0.789
34 15 Mazzacane, Gastón 0.839
35 408 Ortelli, Guillermo 0.846
36 229 Ponce de León, Gabriel 0.854
37 79 Nolesi, Mathías 0.998
38 87 Trucco, Juan Martín 1.004
39 111 Iribarne, Federico 1.023
40 88 Ponte, Martín 1.035
41 72 Serrano, Martín 1.170
42 117 Spataro, Emiliano 1.213
43 20 Ciantini, Diego 1.371
44 77 Carinelli, Augusto 1.399
45 114 Ferrante, Gastón 1.479
46 54 Cotignola, Nicolás 1.913
47 47 Dose, Christian 2.354
48 99 Bruno, Juan Martín 2.591
49 161 Candela, Kevin
50 53 Catalán Magni, Juan

Este domingo a las 9:40 se pone en marcha la 1° serie con Londero y Bonelli partiendo en la 5° fila. La 2° serie larga a partir de las 10:05. En la 4° fila larga en 8° lugar Werner. La 3° serie da comienzo a las 10:30.

Informe completo

1° serie del TC Pista

1 197 Quijada, Marcos 6:25.941
2 7 Martínez, Agustín 0.616
4 72 Álvarez , Santiago 1.182

5 46 Olmedo, Jeremías 1.465
6 94 De La Iglesia, Lautaro 2.010
7 199 Palazzo, José Hernán 3.179
8 54 Cotignola, Luciano 4.231
9 9 Fritzler, Otto 4.631
10 99 Gandulia, Gabriel 5.120
11 28 Panarotti, Lucas 7.248
12 166 Iglesias, Fernando M. 10.515
13 10 Vázquez, Martín 10.517
14 69 Gentile, Pedro 12.496
15 137 Scoltore, Juan 12.791
16 111 Garbelino, Juan 16.889
17 3 Craparo , Elio 17.477
18 107 Martínez, Tobías 18.025
19 113 Lugón, Rodrigo 22.421
20 77 Abella, Sebastián 28.966
21 117 Valle, Lucas

Agustín Martinez logró un 2° lugar peleando por la victoria con Marcos Quijada, quien de semáforo a bandera se quedó con el triunfo. Buen comportamiento del auto del Gurisito, que tiene una máquina veloz en las rectas y muy estables en los curvones de alta velocidad, lo que le da un gran balance al paranaense para tratar de ir por la victoria este domingo. El victoriense Juan Garbelino finalizó en el lugar 16 pudiendo cumplir con el total de la exigencia.

2° serie del TC Pista

1 79 Chapur, Facundo 6:24.821
2 5 De Brabandere, Agustín 1.413
3 68 Canapino, Matías 2.260

4 110 Azar, Diego 2.595
5 129 Carabajal, Lucas 3.048
6 55 Salse, Sebastián 3.667
7 8 Krujoski, Humberto 4.691
8 16 Rasuk, José 5.603
9 87 Impiombato, Nicolás 6.288
10 101 Weimann, Alejandro 7.248
11 37 Tomasello, Juan José 8.893
12 333 Micheloud, Gustavo 9.087
13 34 López, Maximiliano 10.643
14 20 Boero, Pedro 11.892
15 193 Castro, Marcos 14.444
16 102 Valle, Mario 16.806
17 74 Granara, Ramiro 17.109
18 178 Tomasello, Juan Manuel

Gran actuación de Agustín De Brabandere logrando un segundo puesto detrás del cordobés Facundo Chapur que ganó el último parcial de semáforo a bandera. Confiado en el motor que le entrega el Pope Bonelli, el uruguayense De Brabandere confía en seguir bien arriba en el clasificador para la final de mañana ya que el auto sostiene un ritmo que va mejorando a medida que avanzan las vueltas. Chapur se quedó con la serie más rápida con el Torino que prepara el equipo AyP en Aldea Spatzenkutter

La 4° final del TC Pista se pone en marcha mañana a partir de las 12 del mediodía.