El SP1000NG va con 28 Pre-Inscriptos en la previa a Concordia
Este fin de semana 19 y 20 de marzo, el Standard Potenciado 1000 Nueva Generación (SP1000NG) correrá su primera fecha de la temporada 2022 en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia, junto a las demás categorías provinciales, TC850; TC Pista Entrerriano; Fórmula Renault Entrerriana; y Fórmula 3 Entrerriana. Para el inicio de la temporada, el SP1000NG irá con 28 autos pre inscriptos en la previa.
Asimismo, desde la Comisión informaron que aún están a la espera de que se incorporen más pilotos durante los días previos al fin de semana.
Cabe destacar que, en esta oportunidad la categoría utilizará el circuito intermedio de 3.150 metros de extensión.
Los amantes de los fierros podrán seguir la carrera a través de la radio con el equipo de Bandera Verde, banderaverde.com.ar y una amplia cadena de emisoras en toda la provincia. El domingo habrá transmisión televisiva con Amigos del Volante, por T5 Satelital y Canal Once.
Lista de pre inscriptos 1era fecha:
1- (1) Contardi Eliseo – Viale
2- (2) Schneider Gabriel – Crespo
3- (3) Weimer Cristián – Aranguren
4- (4) Saint Paul Pablo – La Paz
5- (5) Jaime German – Strobel
6- (6) Fontana Víctor Hugo – Feliciano
7- (7) Franck Claudio – Crespo
8- (24) Cordoba Leonardo – Crespo
9- (9) Oberti José Luis – Victoria
10- (10) Negro Néstor – Federal
11- (12) Dappen Juan Cruz – Paraná
12- (45) Frank Pablo – Crespo
13- (27) Aldas Martín – Paraná
14- (15) Naibert Rafael – Crespo
15- (16) Godoy Federico – Paraná
16- (50) González Daniel – Paraná
17- (58) Buralli Milton – La Picada
18- (93) Perrone Federico – La Picada
19- (28) Fontana Emanuel – Feliciano
20- (77) Avila Bruno – Victoria
21- (53) Suárez Ariel – Paraná
22- (25) Morales Pablo – Paraná
23- (38) Eclesia Nelson – Diamante
24- (39) Carreño Roberto – Santa Fe
25- (44) Schneider Nahuel – Paraná
26- (47) Jacob Martín – Federal
27- (61) Hernández Leonel – La Paz
28- (121) Hernández Emmanuel – Paraná
Cronograma de actividades
Viernes:
12:00 a 18:00 pruebas comunitarias | $ 6.000,00 |
Sábado:
9:00 a 9:10 | F3 Entrerriana | Entrenamientos | Tanda Única | ||
9:20 a 9:30 | T.C. Pista E. | Entrenamientos | Tanda Única | ||
9:40 a 9:50 | T. C. 850 | Entrenamientos | Tanda Única | ||
10:00 a 10:10 | S.P. 1000 N.G | Entrenamientos | Tanda Única | ||
10:20 a 10:30 | T.C. Pista E. | Entrenamientos | 2da Tanda | ||
10:40 a 10:50 | T. C. 850 | Entrenamientos | 2da Tanda | ||
11:00 a 11:10 | S.P. 1000 N.G | Entrenamientos | 2da Tanda | ||
11:20 a 11:30 | F3 Entrerriana | Clasificación | 1ra Tanda | ||
11:40 a 11:50 | T.C. Pista E. | Clasificación | 1ra Tanda | ||
12:00 a 12:10 | T. C. 850 | Clasificación | 1ra Tanda | ||
12:20 a 12:30 | F3 Entrerriana | Clasificación | 2da Tanda | ||
12:40 a 12:50 | T.C. Pista E. | Clasificación | 2da Tanda | ||
13:00 a 13:10 | F. Renault E. | Entrenamientos | 1ra Tanda | ||
13:20 a 13:30 | S.P. 1000 N.G. G1 | Clasificación | 1ra Tanda | ||
13:40 a 13:50 | S.P. 1000 N.G. G2 | Clasificación | 1ra Tanda | ||
14:00 a 14:10 | T.C. 850 | Clasificación | 2da Tanda | ||
14:20 a 14:30 | F. Renault E. | Entrenamientos | 2da Tanda | ||
15:00 | F3 Entrerriana | Final – Fecha 1 | 12 Vtas | ||
15:20 a 15:30 | F. Renault E. | Clasificación | 1ra Tanda | ||
16:00 | T.C. Pista E. | Serie Unica | 6 Vtas | ||
16:20 a 16:30 Domingo: | F. Renault E. | Clasificación | 2da Tanda | ||
9:00 a 9:10 | S.P. 1000 N.G. G1 | Clasificación | 2da Tanda | ||
9:20 a 9:30 | S.P. 1000 N.G. G2 | Clasificación | 2da Tanda | ||
9:40 a 9:50 | T. C. Pista E | Entrenamientos | |||
10:00 | T. C. 850 | Serie Unica | 6 Vtas | ||
10:20 | S. P. 1000 N. G. | 1ra. Serie | 6 Vtas | ||
10:40 | S. P. 1000 N. G. | 2da. Serie | 6 Vtas | ||
11:00 a 11:10 | F3 Entrerriana | Entrenamientos | 2da Tanda | ||
11:20 | F. Renault E | Final – Fecha 1 | 12 Vtas | ||
12:00 | T.C. Pista E. | Final – Fecha 1 | 12 vtas | ||
12:40 | S. P. 1000 N. G. | Final – Fecha 1 | 14 Vtas | ||
13:20 | T. C. 850 | Final – Fecha 1 | 16 vtas | ||
14:00 | F. Renault E | Final – Fecha 2 | 12 vtas | ||
14:40 | F3 Entrerriana | Final – Fecha 2 | 12 | ||
Los precios de las entradas serán:
– Generales: $ 1000
– Menores: $ 300
– Autos: $ 300
– Motor Home: $ 2000
– Casa rodante: $ 1500